孙红普
SUN HONG
造纸机衣物聚酯/合成成型织物/成型网/成型带/成型丝
形成织物
聚酯形成织物通常用于造纸机成型。在过去,主要使用铜网,聚酯形成网格主要由聚酯单丝编织。为了提高所形成的网格的使用寿命,一些制造商在纬线间隔内添加了具有更好的耐磨性的尼龙单丝。
成型织物是造纸机上的重要设备。它是用于在造纸机上形成和脱水纸张的装置。它将纸浆悬浮液脱水,然后将网蹼运行到后续部分。
分类
单层,1.5层,双层,2.5层,三层。
4棚单层织物,5棚单层织物,8棚单层织物,7棚双层织物,8棚双层织物,16棚双层织物,三层织物。
范围
单层形成织物 | ||||||||||
织造 系列 和类型 | 模型 | 灯丝直径(mm) | 密度(根/厘米) | 抗拉强度 | 厚度 (毫米) | m³/㎡ | 强制伸长 | |||
经 | 纬线 | 经 | 纬线 | 表面 | 联合的 | |||||
4羽毛 | SH27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600. | ≥400 | 0.49 | 8000 | 0.6% |
SH27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600. | ≥400 | 0.51 | 7800 | 0.6% | |
SH31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7500 | 0.68% | |
SH31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7000 | 0.68% | |
5个河床 | SH30205. | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥500. | ≥350. | 0.41 | 7100 | 0.6% |
SH31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600. | ≥400 | 0.48 | 7000 | 0.6% | |
8个河床 | SH25358. | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 9000 | 0.65% |
SH25388. | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 8500 | 0.65% | |
SH27358 | 0.22 | 0.35 | 30 | 20 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 8500 | 0.65% | |
SH25458 | 0.22 | 0.45 | 29 | 15.2 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 7500 | 0.65% |
包装和交付
1.保护内部织物的胶片和废料厚织物包装。
2.外面的特殊织物包(空运)。
3.7.Posite木箱(拍摄)。
造纸机衣物聚酯/合成成型织物/成型网/成型带/成型丝
形成织物
聚酯形成织物通常用于造纸机成型。在过去,主要使用铜网,聚酯形成网格主要由聚酯单丝编织。为了提高所形成的网格的使用寿命,一些制造商在纬线间隔内添加了具有更好的耐磨性的尼龙单丝。
成型织物是造纸机上的重要设备。它是用于在造纸机上形成和脱水纸张的装置。它将纸浆悬浮液脱水,然后将网蹼运行到后续部分。
分类
单层,1.5层,双层,2.5层,三层。
4棚单层织物,5棚单层织物,8棚单层织物,7棚双层织物,8棚双层织物,16棚双层织物,三层织物。
范围
单层形成织物 | ||||||||||
织造 系列 和类型 | 模型 | 灯丝直径(mm) | 密度(根/厘米) | 抗拉强度 | 厚度 (毫米) | m³/㎡ | 强制伸长 | |||
经 | 纬线 | 经 | 纬线 | 表面 | 联合的 | |||||
4羽毛 | SH27254 | 0.20 | 0.25 | 30 | 22 | ≥600. | ≥400 | 0.49 | 8000 | 0.6% |
SH27274 | 0.20 | 0.27 | 30 | 21.5 | ≥600. | ≥400 | 0.51 | 7800 | 0.6% | |
SH31204 | 0.18 | 0.20 | 35 | 28 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7500 | 0.68% | |
SH31204-1 | 0.18 | 0.20 | 35 | 30 | ≥600. | ≥380. | 0.43 | 7000 | 0.68% | |
5个河床 | SH30205. | 0.17 | 0.20 | 32 | 28.5 | ≥500. | ≥350. | 0.41 | 7100 | 0.6% |
SH31215 | 0.20 | 0.21 | 35 | 32 | ≥600. | ≥400 | 0.48 | 7000 | 0.6% | |
8个河床 | SH25358. | 0.22 | 0.35 | 28 | 19.5 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 9000 | 0.65% |
SH25388. | 0.22 | 0.38 | 29.5 | 19 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 8500 | 0.65% | |
SH27358 | 0.22 | 0.35 | 30 | 20 | ≥700. | ≥500. | 0.85 | 8500 | 0.65% | |
SH25458 | 0.22 | 0.45 | 29 | 15.2 | ≥700. | ≥500. | 0.87 | 7500 | 0.65% |
包装和交付
1.保护内部织物的胶片和废料厚织物包装。
2.外面的特殊织物包(空运)。
3.7.Posite木箱(拍摄)。