孙红普
SUN HONG
双层形成织物
成型织物是造纸机上的重要设备。它是用于在造纸机上形成和脱水纸张的装置。它将纸浆悬浮液脱水,然后将网蹼运行到后续部分。
随着造纸机速度的增加和聚酯形成织物宽度的增加, 双层形成织物 确实是一个开销。
1.造纸表面在顶部提供高纤维载体。
2.improved形成和保留。
3.improved面料寿命。
4.耐尺寸稳定性和拉伸性。
范围
双层形成织物 | ||||||||||
织造 系列 和类型 | 模型 | 灯丝直径(mm) | 密度(根/厘米) | 抗拉强度 | 厚度 (毫米) | m³/㎡ | 强制伸长 | |||
经 | 纬线 | 经 | 纬线 | 表面 | 联合的 | |||||
7个棚子 | SH56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800. | ≥600. | 0.635 | 5200 | 0.60% |
0.20 (T66) | ||||||||||
SH57177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800. | ≥600. | 0.635 | 4550 | 0.60% | |
0.22 (T66) | ||||||||||
8个棚子 | SH56188 | 0.17 | 0.18 / 0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850. | ≥600. | 0.65 | 5700 | 0.60% |
0.20 (T66) | ||||||||||
SH60188 | 0.18 | 0.19 / 0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650. | 0.68 | 4750 | 0.60% | |
0.20 (T66) | ||||||||||
SH62188 | 0.15 | 0.16 / 0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650. | 0.60 | 6200 | 0.60% | |
0.19 (T66) |
包装和交付
1.保护内部织物的胶片和废料厚织物包装。
2.外面的特殊织物包(空运)。
3.7.Posite木箱(拍摄)。
双层形成织物
成型织物是造纸机上的重要设备。它是用于在造纸机上形成和脱水纸张的装置。它将纸浆悬浮液脱水,然后将网蹼运行到后续部分。
随着造纸机速度的增加和聚酯形成织物宽度的增加, 双层形成织物 确实是一个开销。
1.造纸表面在顶部提供高纤维载体。
2.improved形成和保留。
3.improved面料寿命。
4.耐尺寸稳定性和拉伸性。
范围
双层形成织物 | ||||||||||
织造 系列 和类型 | 模型 | 灯丝直径(mm) | 密度(根/厘米) | 抗拉强度 | 厚度 (毫米) | m³/㎡ | 强制伸长 | |||
经 | 纬线 | 经 | 纬线 | 表面 | 联合的 | |||||
7个棚子 | SH56177 | 0.17 | 0.17 / 0.20 | 60 | 48 | ≥800. | ≥600. | 0.635 | 5200 | 0.60% |
0.20 (T66) | ||||||||||
SH57177 | 0.17 | 0.17 / 0.22 | 65.7 | 49.6 | ≥800. | ≥600. | 0.635 | 4550 | 0.60% | |
0.22 (T66) | ||||||||||
8个棚子 | SH56188 | 0.17 | 0.18 / 0.20 | 61.3 | 51.2 | ≥850. | ≥600. | 0.65 | 5700 | 0.60% |
0.20 (T66) | ||||||||||
SH60188 | 0.18 | 0.19 / 0.20 | 66 | 49 | ≥900 | ≥650. | 0.68 | 4750 | 0.60% | |
0.20 (T66) | ||||||||||
SH62188 | 0.15 | 0.16 / 0.19 | 70.5 | 50.5 | ≥900 | ≥650. | 0.60 | 6200 | 0.60% | |
0.19 (T66) |
包装和交付
1.保护内部织物的胶片和废料厚织物包装。
2.外面的特殊织物包(空运)。
3.7.Posite木箱(拍摄)。